| PARKUR | KALKIŞ | VARIŞ | PARKUR | KALKIŞ | VARIŞ | |||||||||
| İSTANBUL-ADANA | ADANA-İSTANBUL | |||||||||||||
| hergün | 06:30 | 08:00 | hergün | 08:55 | 10:25 | |||||||||
| hergün | 14:45 | 16:15 | hergün | 17:15 | 18:45 | |||||||||
| hergün | 19:40 | 21:10 | hergün | 22:00 | 23:30 | |||||||||
| İSTANBUL - ANTALYA | ANTALYA - İSTANBUL | |||||||||||||
| hergün | 06:30 | 07:30 | hergün | 08:30 | 09:30 | |||||||||
| hergün | 10:45 | 11:45 | hergün | 12:45 | 13:45 | |||||||||
| Salı-Perşembe(17.06/01.09) | 12:45 | 13:45 | Salı-Perşembe (17.06/01.09) | 14:45 | 15:45 | |||||||||
| hergün | 16:45 | 17:45 | hergün | 18:45 | 19:45 | |||||||||
| hergün | 20:45 | 21:45 | hergün | 22:45 | 23:45 | |||||||||
| Cuma-Pazar (20.06/01.09) | 22:10 | 23:10 | Cuma-Pazar (20.06/01.09) | 23:55 | 00:55 | |||||||||
| İSTANBUL - BODRUM | BODRUM - İSTANBUL | |||||||||||||
| pzt.-Salı-çar.-perş.(16.06 / 04/09) | 06:00 | 07:00 | pzt-Salı-çar-perş.(16.06 / 04.09) | 08:00 | 09:00 | |||||||||
| Cuma-cmt-Pazar(13.06 / 07.09) | 07:00 | 08:00 | Cuma-cmt-Pazar(13.06 / 07.09) | 09:00 | 10:00 | |||||||||
| hergün | 16:45 | 17:45 | hergün | 18:45 | 19:45 | |||||||||
| İSTANBUL - DALAMAN | DALAMAN - İSTANBUL | |||||||||||||
| hergün(pzt,Salı,çrş hariç)(11.04/05.09) | 15:45 | 16:55 | hergün(pzt.,Salı,çrşhariç(11.04/05.09) | 17:45 | 18:55 | |||||||||
| pzt.,Salı.(09.06/06.09) | 15:45 | 16:55 | pzt.,Salı.(09.06/06.09) | 17:45 | 18:55 | |||||||||
| İSTANBUL - DİYARBAKIR | DİYARBAKIR - İSTANBUL | |||||||||||||
| hergün | 06:40 | 08:25 | hergün | 09:25 | 11:10 | |||||||||
| hergün (Cumartesi hariç) | 18:55 | 20:40 | hergün (Cumartesi hariç) | 21:40 | 23:25 | |||||||||
| Cumartesi | 19:45 | 21:30 | Cumartesi | 22:30 | 00:15 | |||||||||
| İSTANBUL - ERZURUM | ERZURUM -İSTANBUL | |||||||||||||
|
12:10 | 14:00 |
|
14:55 | 16:45 | |||||||||
| İSTANBUL - GAZİANTEP | GAZİANTEP - İSTANBUL | |||||||||||||
| pzt-Salı-çrş-perş | 10:15 | 11:55 | pzt-Salı-çrş-perş | 12:50 | 14:30 | |||||||||
| Cuma-cmt-Pazar | 11:15 | 12:55 | Cuma-cmt-Pazar | 13:50 | 15:30 | |||||||||
| İSTANBUL - İZMİR | İZMİR - İSTANBUL | |||||||||||||
| hergün (Pazar hariç) | 06:35 | 07:35 | hergün (Pazar hariç) | 08:30 | 09:30 | |||||||||
| pzt-Cuma-cmt-Pazar | 10:30 | 11:30 | pzt-Cuma-cmt-Pazar | 12:30 | 13:30 | |||||||||
| Salı-çrş-perş (10.06 /04.09) | 10:30 | 11:30 | Salı-çrş-perş (10.06 / 04.09) | 12:30 | 13:30 | |||||||||
| hergün | 14:25 | 15:25 | hergün | 16:25 | 17:25 | |||||||||
| hergün | 20:40 | 21:40 | hergün | 22:40 | 23:40 | |||||||||
| İSTANBUL - KAYSERİ | KAYSERİ - İSTANBUL | |||||||||||||
| pzt-Salı-çrş-perş | 06:30 | 07:50 | pzt-Salı-çrş-perş | 08:50 | 10:10 | |||||||||
| Cuma-cmt-Pazar | 17:40 | 18:55 | Cuma-cmt-Pazar | 19:55 | 21:10 | |||||||||
| İSTANBUL - MALATYA | MALATYA - İSTANBUL | |||||||||||||
| hergün | 11:50 | 13:20 | hergün | 14:15 | 15:45 | |||||||||
| hergün(Salı hariç) (13.06 / 07.09) | 23:55 | 01:25 | hergün(Çarşamba hariç) (13.06 / 07.0 | 02:30 | 04:00 | |||||||||
| İSTANBUL - SAMSUN | SAMSUN - İSTANBUL | |||||||||||||
| hergün | 11:25 | 12:40 | hergün | 13:40 | 14:55 | |||||||||
| Cuma-Pazar (30.03 / 25.10) | 19:50 | 21:05 | Cuma-Pazar (30.03 / 25.10) | 21:55 | 23:10 | |||||||||
| pzt-Salı-çrş-perş (15.05 / 04.09) | 19:50 | 21:05 | pzt-Salı-çrş-perş (15.05 / 04.09) | 21:55 | 23:10 | |||||||||
| İSTANBUL - TRABZON | TRABZON - İSTANBUL | |||||||||||||
| hergün | 06:40 | 08:15 | hergün | 09:15 | 10:50 | |||||||||
| hergün | 18:55 | 20:30 | hergün | 21:30 | 23:05 | |||||||||
|
|
12:55 | p.tesi-çarş.(16.06/01.09) | 13:55 | 15:30 | |||||||||
|
|
|
Salı-perş.(17.06/28.08) |
|
|
|||||||||
|
|
|
C.tesi-P.tesi (14.06/02.09) | 02:40 | 04:15 |